Tipos de interés de los depósitos en Washington Trust
Certificados de depósito
Producto* | Tasa de interés | APY** |
|---|---|---|
| 5 años | 1,73 | 1,75 |
| 4 años | 1,63 | 1,65 |
| 3 años | 1,44 | 1,45 |
| 2 años | 1,19 % | 1,20 |
| 18 meses | 1,14 | 1,15 |
| 12 meses | 1,09 | 1,10 |
| 9 meses | 3,21 | 3,25 |
| 6 meses | 1,09 | 1,10 |
| 91 días | 1,09 | 1,10 |
Los clientes de Freedom Ultra Checking y Freedom Plus Checking reciben un 0,25 % adicional de APY sobre las tasas anteriores.
*Saldo mínimo para obtener el APY indicado: 0,01 $. El depósito mínimo para abrir una cuenta es de 500,00 $. Los retiros de certificados de depósito antes de la fecha de vencimiento reducirán el APY obtenido y se aplicarán penalizaciones por retiro anticipado. Las comisiones pueden reducir las ganancias.
**Rendimiento porcentual anual
Cuentas corrientes y de ahorro
| Producto | Tasa de interés | APY* |
|---|---|---|
| Cuenta corriente Simply Free (importe mínimo para abrir la cuenta: 25,00 $) | ||
| 5000,00 $ y más | 0,01 | 0,01 |
| 4999,99 $ o menos | 0,00 | 0,00 |
| Cuenta corriente Freedom (mínimo para abrir la cuenta: 25,00 $) | ||
| 5000,00 $ y más | 0,01 | 0,01 |
| 4999,99 $ o menos | 0,00 | 0,00 |
| Cuenta corriente Freedom Plus (mínimo para abrir la cuenta: 25,00 $) | ||
| 1500,00 $ y más | 0,05 | 0,05 |
| 1499,99 $ o menos | 0,00 | 0,00 |
| Cuenta corriente Freedom Ultra (mínimo para abrir la cuenta: 25,00 $) | ||
| 50 000,00 $ - 99 999,99 | 0,10 | 0,10 |
| 25 000,00 $ - 49 999,99 | 0,10 | 0,10 |
| 100 000,00 $ y más | 0,10 | 0,10 |
| 10 000,00 $ - 24 999,99 | 0,10 | 0,10 |
| 1500,00 $ - 9999,99 | 0,10 | 0,10 |
| Menos de 1499,99 | 0,00 | 0,00 |
| Cuenta de ahorro Freedom Statement (mínimo para abrir la cuenta: 25,00 $) | ||
| 1 000 000,00 $ y más | 0,05 | 0,05 |
| 50 000,00 $ - 249 999,99 | 0,05 | 0,05 |
| 250 000,00 $ - 999 999,99 | 0,05 | 0,05 |
| 25 000,00 $ - 49 999,99 | 0,05 | 0,05 |
| 2500,00 $ - 24 999,99 | 0,05 | 0,05 |
| 2499,99 $ o menos | 0,00 | 0,00 |
| Cuenta de ahorro con alta tasa de interés** (Mínimo para abrir la cuenta: 10 000,00 $; si es titular de una cuenta Freedom Ultra Checking, 25,00 $) | ||
| 250 000,00 $ o más | 2,95 | 3,00 |
| 50 000,00 $ - 249 999,99 | 2,86 | 2,90 |
| 25 000,00 $ - 49 999,99 | 1,83 | 1,85 |
| 2500,00 $ - 24 999,99 | 1,73 | 1,75 |
| 2499,99 $ o menos | 1,58 | 1,60 |
*Rendimiento porcentual anual
Las tasas pueden cambiar después de abrir la cuenta. Las comisiones pueden reducir las ganancias.
** El rendimiento porcentual anual (APY) es efectivo a partir del 13/2/2026. El APY está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso. El saldo mínimo para abrir una cuenta es de 10 000,00 $ de fondos que no sean de Washington Trust, a menos que se sea titular de una cuenta Freedom Ultra Checking, en cuyo caso se puede abrir una cuenta con un mínimo de 25,00 $ y pueden ser fondos existentes. La oferta es por tiempo limitado y puede retirarse en cualquier momento. No se admiten fondos municipales ni gubernamentales. Solo una cuenta por propietario declarado a efectos fiscales. Las comisiones pueden reducir las ganancias.